Descriere
Erbicid Dual Gold 960 EC 1 L
Erbicid Dual Gold 960 EC 1 L
Erbicid Dual Gold 960 EC
Dual Gold 960 EC este un erbicid preemergent ce asigura combaterea superioara si de lunga durata in special a buruienilor graminee, dar si a unor buruieni cu frunza lata. Ramane activ si nu se deplaseaza din zona de germinare a buruienilor.
Are o solubilitate ridicata, actioneaza in stratul superior al solului, chiar si la cantitati mici de precipitatii.
Este partenerul ideal in preemergenta pentru diverse programe tehnologice la cultura de floarea-soarelui.
Mod de actiune:
- Ppi – inainte de semanat cu incorporare, in conditii de seceta. Incorporarea se va efectua superficial (cu combinatorul), nu mai adanc de 3-4 cm.
- Preemergent – imediat dupa semanat, inainte de rasarirea culturii si a buruienilor.
In cazul utilizarii la legumele infiintate prin rasad, Dual Gold 960 EC se va aplica inainte de plantarea rasadurilor. Eficacitatea optima a tratamentului se obtine in conditii de pregatire buna a patului germinativ, fara bulgari, bine maruntit in primavara, dupa aratura de toamna.
Substanta activa: S-metolaclor 960 g/l
Plante tratate: Arbusti fructiferi, Ardei gras, Capsuni, Cartof, Ceapa, Conopida de toamna, Fasole, Floarea Soarelui, In, Morcov, Pepene Verde, Porumb, Sfecla de Zahar, Soia, Tomate, Tutun, Varza, Vinete.
Mod aplicare:
Cultura | Buruieni combatute | Aplicare | Doza per litru | Doza per 100 ml |
Arbusti fructiferi (zmeur, mur, afin, coacaz) | Mono si unele dicotiledonate din samanta | Preemergent | 1.2 l/ha in300-500 l apa | 25 l apa pt. 830 mp |
Ardei gras | Mono si dicotiledonate anuale | Preemergent | 1.2 l/ha in 300-500 l apa | 25 l apa pt. 830 mp |
Capsun | Mono si unele dicotiledonate din samanta | Preemergent | 1.2 l/ha in 300-500 l apa | 25 l apa pt. 830 mp |
Cartof | Monocotiledonate anuale | Preemergent | 1-1.5 l/ha in 200-400 l apa | 30 l apa pt 1000 mp |
Ceapa din arpagic | Mono si dicotiledonate anuale (mohor, busuioc salbatic) | Preemergent | 1 l/ha in 200-400 l apa | 30 l apa pt 1000 mp |
Ceapa semanata direct | Mono si dicotiledonate anuale | Preemergent | 0.8-1 l/ha in 200-400 l apa | 30 l apa pt 1000 mp |
Conopida de toamna | Mono si dicotiledonate anuale | Preemergent | 1.2 l/ha in 200-300 l apa | 25 l apa pt 830 mp |
Fasole | Mohor, iarba barboasa, meisor, stir, spanac salbatic, zamosita | Preemergent (in conditii de umiditate) | 1-1.5 l/ha | 30 l apa pt 1000 mp |
ppi 3 cm (in conditii de seceta) | ||||
Fasole de gradina | Mono si dicotiledonate anuale (mohor, busuioc salbatic) | Preemergent | 1 l/ha in 200-400 l apa | 30 l apa pt 1000 mp |
Floarea soarelui | Monocotiledonate anuale (mohor, iarba barboasa, meisor, costrei) si unele dicotiledonate anuale (stir, spanac salbatic) | ppi 3-4 cm (in conditii de seceta) | 1-1.5 l/ha | 30 l apa pt 1000 mp |
preemergent (dupa semanat in conditii de umiditate) | ||||
In de fibra sau ulei | Monocotiledonate anuale(mohor, iarba bartoasa, meisor) si unele dicotiledonate anuale (stir, spanac salbatic, zamosita) | Preemergent (in conditii de umiditate) | 1-1.5 l/ha | – |
ppi 3 cm ( in conditii de seceta) | ||||
Morcov | Mono si dicotiledonate anuale | Preemergent | 0.8-1 l/ha in 200-400 l apa | 30 l apa pt 1000 mp |
Pepeni verzi | Mono si dicotiledonate anuale | Preemergent | 0.8-1 l/ha in 200-400 l apa | 30 l apa pt 1000 mp |
Porumb | Monocotiledonate anuale (mohor, iarba barboasa, meisor, costrei)si unele dicotiledonate anuale (stir, spanac salbatic, zamosita) | ppi 3-4 cm | 1-1.5 l/ha in 200-400 l apa | – |
preemergent (dupa semanat in conditii de umiditate) | ||||
Sfecla de zahar | Monocotiledonate anuale | Preemergent | 1.2 l/ha | – |
Monocotiledonate anuale si unele dicotiledonate | ppi 3-4 cm | 1.2-1.5 l/ha | ||
Preemergent | 1.5 l/ha | |||
Soia | Monocotiledonate anuale(mohor, iarba barboasa, meisor) si unele dicotiledonate (stir, spanac salbatic, zamosita) | ppi 3-4 cm | 1-1.5 l/ha in 200-400 l apa | – |
Tomate semanate in camp, tomate transplantate | Mono si dicotiledonate anuale (mohot, busuioc salbatic) | Preemergent | 1 l/ ha in 200-400 l apa | 30 l apa pt 1000 mp |
Tomate (producere rasaduri) | Mono si dicotiledonate anuale | Preemergent | 0.25 ml/ mp in 200-300 l apa | – |
Tutun | Monocotiledonate si unele dicotiledonate anuale | Preemergent | 1 l/ha in 200-300 l apa | – |
Varza | Monocotiledonate si dicotiledonate anuale | Preemergent | 1.2 l/ha in 200-300 l apa | 25 l apa pt 830 mp |
Vinete | Monocotiledonate anuale din seminte si dicotiledonate | Preemergent | 1.2 l/ha in 200-300 l apa | 25 l apa pt 830 mp |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.