Descriere
Decis Expert 100 EC 1 litru
Decis Expert 100 EC 1 litru
DESCRIERE PRODUS
Decis Expert 100 EC este un insecticid piretroid foliar pentru combaterea daunatorilor din culturile de camp si horticole.
Formulare: concentrat emulsionabil.
Substanta activa: 100 g/l deltametrin.
Proprietati fizico-chimice: Decis Expert 100 EC se prezinta sub forma unui lichid galbui, cu miros usor aromatic.
Mod de actiune: Decis Expert 100 EC actioneaza prin contact si ingestie asupra insectelor daunatoare aflate in stadiul de larve sau adulti. Deltametrinul este un piretroid de sinteza ce paralizeaza sistemul nervos al insectei si prezinta un efect de doborare rapida (soc) a insectelor, avand in acelasi timp si un efect repelent si antihranire, prin acestea protejand plantele tratate.
Compatibilitate: Decis Expert 100 EC este compatibil cu majoritatea fungicidelor si acaricidelor Bayer omologate la aceleasi culturi. Pentru orice combinatie noua este recomandabil a se efectua, inainte de utilizare, un test de compatibilitate fizica si chimica, urmat de un test biologic.
Decis Expert 100 EC nu se aplica in perioada infloritului!
Domeniu de utilizare: Decis Expert 100 EC este omologat in Romania pentru combaterea insectelor daunatoare la urmatoarele culturi si in urmatoarele doze:
Cultura | Daunatorul | Doza / per aplicare | Numar maxim de tratamente | Interval minim intre tratamente (zile) | Cantitatea de apa l/ha | Timp de pauza inaintea recoltarii |
Cereale de toamna (grau, orz, ovaz) | Afide | 62,5 ml/ha | 3 | 7 zile | 200 l/ha | 30 zile |
Cereale de primavara (grau, orzoaica, ovaz) | Afide | 62,5 ml/ha | 2 | 7 zile | 200 l/ha | 30 zile |
Sfecla de zahar, nap | Puricele sfeclei, puricii cruciferelor | 75 ml/ha | 1 | n.a. | 200-400 l/ha | 30 zile |
Rapita, mustar (de toamna) | Gargarita tulpinilor de rapita, tantarul silicvelor, gandacul lucios, puricele cruciferelor, afide. Tratamentele se aplica atat in toamna cat si primavara, inainte de deschiderea florilor de rapita | 75 ml/ha | 4 | 7 zile | 200 l/ha | 45 zile |
Rapita, mustar (de primavara) | Gargarita tulpinilor de rapita, tantarul silicvelor, gandacul lucios, puricele cruciferelor, afide. Tratamentele se aplica inainte de deschiderea florilor de rapita (nu se aplica in perioada infloritului) | 75 ml/ha | 3 | 7 zile | 200 l/ha | 45 zile |
Varza, varza de bruxelles | Afide, puricii cruciferelor, fluturele alb al verzei, musculita alba de sera | 75 ml/ha | 2 | 14 zile | 400 l/ha | 7 zile |
Conopida | Afide, puricii cruciferelor, fluturele alb al verzei, musculita alba de sera | 75 ml/ha | 3 | 14 zile | 400 l/ha | 7 zile |
Fasole | Gargarita frunzelor de mazare | 75 ml/ha | 2 | 14 zile | 200-400 l/ha | 7 zile |
Mazare | Tantarul florilor de mazare | 75 ml/ha | 2 | 14 zile | 200-400 l/ha | 7 zile |
Salata | buha gradinilor de legume | 62,5 ml/ha | 3 | n.a. | 1000 l/ha | 7 zile |
Volumul de apa necesar pentru efectuarea unui tratament se calculeaza in functie de echipamentul utilizat.
INFORMAȚII TEHNICE
Producator | Bayer |
---|---|
Modalitate de ambalare | 1 litru |
Utilizatori | Personal instruit, Populatie, Profesionisti |
Valabilitate (ani) | 4 |
Formulare | EC concentrat emulsionabil |
Substanta Activa Insecticide | deltametrin |
Concentratie Substanta Activa | 100 g/litru |
Efect asupra albinelor | cu |
Cultura | cereale, conopida, fasole, grau, mazare, mustar, napi, orz, ovaz, rapita, salata verde, sfecla de zahar, varza, varza de bruxelles |
Culturi bio | nepotrivite |
Modul de actiune | contact, ingestie |
Scapa de | afide, buha verzei, fluturele alb, gandacul lucios, gargarite, molii, musculita alba de sera, puricii plantelor |
Dozaj | 0.0625-0.075 l/ha |
Tipuri Aplicare | pulverizeaza rezidual, ULV ceata rece |
Miros | puternic iritant |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.