Descriere
Decis Expert 100 EC 100 ml
Decis Expert 100 EC 100 ml
DESCRIERE PRODUS
Decis Expert 100 EC este un insecticid piretroid foliar pentru combaterea daunatorilor din culturile de varza, varza de Bruxelles, conopida, salata, mazare, fasole.
Substanta activa: 100 g/l deltametrin.
Formulare: concentrat emulsionabil (EC).
Mod de actiune:
Decis Expert actioneaza prin contact si ingestie asupra insectelor daunatoare aflate in stadiul de larve sau adulti.
Are efect de soc si durata de activitate de aproximativ 10 zile.
Adera puternic la suprafata frunzei si nu este spalat de precipitatiile aparute dupa mai mult de o ora de la aplicare.
Cultura | Daunatori | Doza / per aplicare | Numar maxim de tratamente | Interval minim intre tratamente (zile) | Cantitatea de apa l/ha | Timp de pauza |
Sfecla de zahar, nap | Puricele sfeclei, puricii cruciferelor | 75 ml/ha | 1 | n.a. | 200-400 l/ha | 30 zile |
Varza Varza de Bruxelles |
Afide (Aphids spp.), puricii cruciferelor (Phyllotreta spp.), fluturele alb al verzei (Pieris brassicae), musculita alba de sera (Trialeurodes vaporariorum) | 75 ml/ha | 2 | 14 zile | 400 l/ha | 7 zile |
Conopida | Afide (Aphids spp.), puricii cruciferelor (Phyllotreta spp.), fluturele alb al verzei (Pieris brassicae), musculita alba de sera (Trialeurodes vaporariorum) | 75 ml/ha | 3 | 14 zile | 400 l/ha | 7 zile |
Salata | Buha gradinilor de legume (Agrotis nigrum) | 62,5 ml/ha | 3 | n.a. | 1000 l/ha | 7 zile |
Mazare | Tantarul florilor de mazare (Contarinia pisi) | 75 ml/ha | 2 | 14 zile | 200-400 l/ha | 7 zile |
Fasole | Gargarita frunzelor de mazare (Sitona lineatus) | 75 ml/ha | 2 | 14 zile | 200-400 l/ha | 7 zile |
Volumul de apa necesar pentru efectuarea unui tratament se calculeaza in functie de echipamentul utilizat.
INFORMAȚII TEHNICE
Producator | Bayer |
---|---|
Modalitate de ambalare | 100 ml |
Utilizatori | Personal instruit, Populatie, Profesionisti |
Valabilitate (ani) | 4 |
Formulare | EC concentrat emulsionabil |
Substanta Activa Insecticide | deltametrin |
Concentratie Substanta Activa | 100 g/litru |
Efect asupra albinelor | cu |
Cultura | cereale, conopida, fasole, grau, mazare, mustar, napi, orz, ovaz, rapita, salata verde, sfecla de zahar, varza, varza de bruxelles |
Culturi bio | nepotrivite |
Modul de actiune | contact, ingestie |
Scapa de | afide, buha verzei, fluturele alb, gandacul lucios, gargarite, molii, musculita alba de sera, puricii plantelor |
Dozaj | 0.0625-0.075 l/ha |
Tipuri Aplicare | pulverizeaza rezidual, ULV ceata rece |
Miros | puternic iritant |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.