Descriere
Erbicid Challenge 600 SC 100 ml
Erbicid Challenge 600 SC 100 ml
Erbicid Challenge 600 SC 100 ml
DESCRIERE
Challenge 600 SC este un erbicid de contact pe baza de aclonifen (600g/l), cu aplicare preemergenta, eficient în combaterea unui numar ridicat de buruieni dicotiledonate si a unor buruieni monocotiledonate.
Challenge 600 SC este un erbicid de baza pentru controlul timpuriu al unor buruieni mai dificil de combatut în vegetatie dupa depasirea fazei de sensibilitate: stirul, samulastra de rapita, spanacul salbatic, ardeiul broastei, hrisca urcatoare, troscotul.
Eficient în combaterea unor buruieni care sunt mai dificil de combatut în vegetatie dupa depasirea fazei de sensibilitate: stir, samulastra de rapita, spanac salbatic, ardeiul broastei, hrisca urcatoare, troscot.
Preluarea substantei active se face prin coleoptil, hipocotil, cotiledoane si prin frunze, atunci când buruienile sunt rasarite la momentul aplicarii.
Eficacitatea substantei active aclonifen este asigurata de persistenta produsului, care variaza între 1,5 – 2,5 luni, în functie de conditiile climatice si tipul de sol. Nu exista restrictii în rotatie, cerealele de toamna si rapita pot fi cultivate fara probleme.
Substanta activa aclonifen actioneaza asupra buruienilor prin inhibarea a doua enzime implicate în procesul de sinteza a clorofilei si a carotenoizilor.
Cultura | Doza | Perioada de aplicare | Timp de pauza |
Mazare | 4l/ha | dupa semanat, pana la aparitia cotiledoanelor la suprafata solului | |
Naut | 4l/ha | dupa semanat pana la aparitia cotiledoanelor | |
Floarea soarelui | 4l/ha | dupa semanat pana la aparitia cotiledoanelor | |
Cartof | 4l/ha | dupa semanat pana la aparitia cotiledoanelor | |
Ceapa | 1 tratament de 2.5l/ha sau 2 tratamente:primul 1.5l/ha iar al doilea 1l/ha | dupa semanat pana la aparitia clar vizibila a celei de a 5-a frunza. | 90 zile |
Fasole bob | 4l/ha | dupa semanat pana la aparitia tulpinitei la suprafata solului | |
Fasole boabe de toamna | 3l/ha | dupa semanat pana la aparitia tulpinitei la suprafata solului | |
Leustean | 2.5l/ha | preemergent, dupa insamantare | 90 zile |
Lucerna | 2l/ha | dupa cosire | |
Marar | 2l/ha | dupa cosire | 90 zile |
Morcovi | 1 tratament de 2.5 l/ha sau doua tratamente: primul 1.5 l/ha si al doilea 1 l/ha | dupa semanat pana la BBCH 03, in preemergenta | 70 zile |
Patrunjel | 2.5l.ha | dupa semanat pana la BBCH 03, in preemergenta | 70 zile |
Pastarnac | 2.5l/ha | dupa semanat pana la BBCH 03, in preemergenta | 90 zile |
SPECIFICATII TEHNICE
Greutate | 0.100000 |
---|---|
Producator | Bayer CropScience |
Utilizare | Legume, Cereale si plante tehnice |
Formulare | Solutie concentrata |
Tip | Selectiv |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.