Descriere
Erbicid Pantera 5 L
Erbicid Pantera 5 L
Descriere produs
Informatii despre erbicid Pantera 40 EC:
Mod de prezentare | 5 litri |
---|---|
Substanta activa | Quizalofop-p-tefuril |
Concentratie | 400 gr/litru |
Producator | Chemtura Agro Solutions |
Dozaj | Nu |
Momentul aplicarii | Nu |
Combate activitatea | Buruieni graminee anuale si buruieni graminee perene |
Plante tratate | Ardei, bostan, cartof, castraveti, ceapa, dovleac, fasole, floarea soarelui, gogosari, morcov, pastarnac, patrunjel, pepeni, rapita, sfecla de zahar, soia, telina, tomate, usturoi, varza, vinete, vita de vie |
Formulare | EC – concentrat emulsionabil |
Tipuri Aplicare | Pulverizare |
Mod aplicare Pantera 40 EC:
Pantera 40EC este un erbicid selectiv graminicid.Este absorbit de frunze si translocat in intreaga planta. Blocheaza sinteza lipidelor in punctele de crestere ale buruienilor si provoaca moartea acestora.Efectul maxim se obtine dupa apoximativ 14-20 de zile de la aplicare. Daca produsul este uscat pe planta,nu este afectat de precipitatii.Pantera 40EC este omologat pentru combaterea buruienilor monocotiledonate si dicotiledonate. Nu influenteaza rotatia culturilor iar pana la semanatul unei noi culturi pot trece doar 48 de ore. Se aplica postemergent pentru combaterea buruienilor graminee cu maxim 2-4 frunze si maxim 10 cm inaltime.Este compatibil cu majoritatea fungicidelor si insecticidelor. Cantitatea de apa variaza in functie de cultura si poate fii cuprinsa intre 50-300l apa/hectar.
Cultura | Buruieni combatute | Momentul aplicarii | Doza |
Rapita | Costrei din rizomi | Postemergent | 1.5 l/ha |
Monocotile anuale (mohor, iarba barboasa, costrei din rizomi, samulastra) | Postemergent | 0.75 l/ha | |
Floarea soarelui | Costrei din rizomi | Postemergent | 1.5-1.75 l/ha |
Monocotile anuale (mohor, iarba barboasa, costrei din rizomi, meisor) | Postemergent | 0.75 l/ha | |
Soia | Monocotile anuale (mohor, iarba barboasa, meisor) | Postemergent | 0.75 l/ha |
Costrei din rizomi | Postemergent | 1.5-2 l/ha | |
Cartof | Monocotile anuale (mohor, iarba barboasa) | Postemergent | 0.75-1 l/ha |
Odos | Postemergent | 1 l/ha | |
Costrei, Pir | Postemergent | 2 l/ha | |
Sfecla de zahar | Monocotile anuale | Postemergent | 0.75-1 l/ha |
Costrei din rizomi | Postemergent | 1.5 l/ha | |
Tomate transplantate | Monocotiledonate anuale | Postemergent | 0.75 l/ha |
Ardei gras, Ceapa semanata direct | Monocotiledonate perene | Postemergent | 1.5 l/ha |
Foioase (pepiniere silvice) | Monocotiledonate anuale | Postemergent | 1.5 l/ha |
Monocotiledonate perene | Postemergent | 2 l/ha | |
Lucerna | Monocotile anuale (mohor, iarba barboasa, meisor, costrei din samanta) | Postemergent | 0.75 l/ha |
Costrei din rizomi (10-15 cm inaltime) | Postemergent | 1.5-1.75 l/ha | |
Pepeni verzi, Castraveti | Costrei din samanta si rizomi | Postemergent | 1.5 l/ha |
Vita de vie | Monocotile anuale si perene | Postemergent | 3 l/ha |
Specificatii tehnice
Producator
Chemtura Agro Solutions
Tipuri de aplicare
Pompa de spate, Pulverizare
Formulare stare
Lichid, EC – concentrat emulsionabil
Utilizatori
Amatori, Profesionisti
Cultura
Cartof, Rapita, Sfecla de zahar, Ceapa, Vita de vie, Castraveti, Tomate, Floarea Soarelui, Soia, Lucerna
Perioada de aplicare
Postemergent
Tip buruieni
Monocotiledonate perene, Monocotiledonate anuale
Buruieni combatute
Costrei, Odos, Mohor, Meisor, Iarba barboasa
Substanta activa erbicide
Quizalofop-P-etil
Recenzii
Nu există recenzii până acum.